Mit meinem Limousinenservice in München profitieren Sie von klaren, fairen und transparenten Preisen – ganz ohne Kilometerabrechnung.
Keine Kilometerrechnung. Keine versteckten Posten. Sie bezahlen meine Zeit — transparent, planbar und premium. Der Standardstundensatz beträgt 140 € netto. Für Einsätze nach 18:00 Uhr gilt ein Evening-Time-Zuschlag von 20 % (168 € / Stunde netto).
| Leistung | Kurzbeschreibung | Preis (netto) |
|---|---|---|
| Strategic Time – Hourly | Stundensatz für Fahrten und Begleitung (keine km-Abrechnung) | 140 € / Stunde |
| Evening-Time (ab 18:00) | Zuschlag für Einsätze nach 18:00 Uhr (Überstunden/Abendbegleitung) | 168 € / Stunde |
| Strategic Time – Day Executive | Bis zu 10 Stunden Begleitung (z. B. 08:00–18:00) | 1.400 € / Tag |
| Über 10 Stunden (nach 18:00) | Jede zusätzliche Stunde über den Tagessatz | 168 € / Stunde |
| Strategic Time – DACH-Routes | Langstrecken & Städtefahrten in DE/AT/CH (zeitbasiert) | 140 € / Stunde |
| DACH-Routes - Leerfahrt zurück | Rückfahrt ohne Fahrgast | 50% = 70 € / Stunde |
| Evening-Time Hinweg | Zuschlag für Einsätze nach 18:00 Uhr (Überstunden/Abendbegleitung) | 168 € / Stunde |
| Evening-Time Leerfahrt | Rückfahrt nach nach 18:00 Uhr | 84 € / Stunde |
| Flughafentransfer München | Time-based, VIP-Service zum MUC | 140 € / Stunde |
Hinweis: Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Evening-Time wird berechnet, sobald die Begleitung über den im Tagessatz enthaltenen Zeitraum hinausgeht (z. B. über 18:00 Uhr).
| Route | Hinweg Stunden | Rückweg leer Stunden | Netto Hinweg | Netto Rückweg | Netto Gesamt | Brutto Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 3,0 | 3,0 | 420 € | 210 € | 630 € | 749,70 € |
| Zürich Evening | 3,0 | 3,0 | 504 € | 252 € | 756 € | 899,64 € |
| Wien | 4,5 | 4,5 | 630 € | 315 € | 945 € | 1.124,55 € |
| Wien Evening | 4,5 | 4,5 | 756 € | 378 € | 1.134 € | 1.349,46 € |
| Frankfurt | 3,5 | 3,5 | 490 € | 245 € | 735 € | 874,65 € |
| Frankfurt Evening | 3,5 | 3,5 | 588 € | 294 € | 882 € | 1.049,58 € |
| Hamburg | 7,0 | 7,0 | 980 € | 490 € | 1.470 € | 1.749,30 € |
| Hamburg Evening | 7,0 | 7,0 | 1.176 € | 588 € | 1.764 € | 2.099,16 € |
| Genf | 6,0 | 6,0 | 840 € | 420 € | 1.260 € | 1.499,40 € |
| Genf Evening | 6,0 | 6,0 | 1.008 € | 504 € | 1.512 € | 1.799,28 € |
| Stuttgart | 2,0 | 2,0 | 280 € | 140 € | 420 € | 499,80 € |
| Stuttgart Evening | 2,0 | 2,0 | 336 € | 168 € | 504 € | 599,76 € |
| Salzburg | 1,5 | 1,5 | 210 € | 105 € | 315 € | 374,85 € |
| Salzburg Evening | 1,5 | 1,5 | 252 € | 126 € | 378 € | 449,82 € |
Der Tagessatz (z. B. Day Executive) umfasst regulär bis zu 10 Stunden. Einsätze nach 18:00 Uhr liegen in meinem privaten Freizeitbereich.
Der Evening-Time-Zuschlag von 20 % ist branchenüblich und stellt sicher, dass ich abends die gleiche Verlässlichkeit und Aufmerksamkeit bieten kann.
Kilometerpreise führen zu unübersichtlichen, schwer kalkulierbaren Rechnungen (Stau, Umwege, Baustellen). Deshalb nutze ich ein transparentes Time-Based-Modell: Sie zahlen ausschließlich für meine verfügbare Zeit — planbar und ohne Überraschungen.
Bei Überziehung des vereinbarten Zeitrahmens werden zusätzliche Stunden nach dem gültigen Stundensatz (bzw. Evening-Time bei nach 18:00 Uhr) berechnet. Hinweis: Ich informiere in der Regel sofort, sollten längere Verzögerungen auftreten.
Kleine Services (Wasser, WLAN, kurze Laufwege für Begleitpersonen) sind üblich. Sonderleistungen oder umfangreiche Erledigungen werden individuell vereinbart.
Sie erhalten eine transparente Netto-Rechnung (zzgl. MwSt.) mit Zeitangaben und Einsatzbeschreibung.